تصميم إضاءة عالية الصاري
تصميم إضاءة عالية الصاري
- Green Inova
- الصين
- 5-7 أيام عمل
- > 10000 جهاز كمبيوتر شخصى
إضاءة LED عالية الصاري من Green Inova ® ، مقارنة بالإصدار القياسي الذي غطى المزيد من الطاقة 240 واط ، 320 واط ، 410 واط ، 480 واط ، 535 واط ، 550 واط ، 600 واط ، 735 واط ، 790 واط ، 937 واط ، 1080 واط ، 1200 واط ، 1420 واط معظم أنظمة الإضاءة العالية التي طلبتها.
مصفوفة برقائق LED عالية الكفاءة تصل إلى 140-152lm / W ، والقوة القصوى 1420W فوق 200000lm لتضيء كالقمر في الظلام.
مواصفات LED عالية الصاري 480W:
البعد | البعد # 1 | البعد # 2 | البعد # 3 | البعد # 4 | |||||||||
نموذج# | 4H240 | 4H320 | 4H410 | 4H480 | 4H535 | 4H550 | 4H600 | 4H735 | 4H790 | 4H937 | 4H1080 | 4H1200 | 4H1420 |
القوة الكهربائية | 240 واط | 320 واط | 410 واط | 480 واط | 535W | 550 واط | 600 واط | 735W | 790W | 937W | 1080 واط | 1200 واط | 1420 واط |
كفاءة | 140-150 لتر / واط | ||||||||||||
مساهمة الجهد | 100-277 فولت / 347-480 فولت | ||||||||||||
يصيح، يصرخ، صيحة | ≥70Ra ، أو 90Ra | ||||||||||||
ماركة السائق | يعني جيدا | ||||||||||||
زاوية الشعاع | 60 درجة ، 90 درجة ، 120 درجة ، 60 درجة * 120 درجة (يرجى الاتصال بمندوب المبيعات.) | ||||||||||||
درجة حرارة اللون. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K (أخرى متوفرة) | ||||||||||||
يعتم | 0-10V يعتم / يعتم لاسلكي Zigbee متاح | ||||||||||||
ضوئية | تويست قفل الكهروضوئية المتاحة | ||||||||||||
SPD | معيار 20kV SPD (40kV اختياري) | ||||||||||||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP67 | ||||||||||||
درجة الحرارة التشغيل. | -40 درجة مئوية- 40 درجة مئوية / -40 درجة فهرنهايت - 104 درجة فهرنهايت | ||||||||||||
فترة الحياة | > 100،000 ساعة (L70 @ 25 درجة مئوية) | ||||||||||||
ضمان | ضمان 7 سنوات لإصدار 100-277 فولت ، ضمان 5 سنوات لنسخة 347-480 فولت | ||||||||||||
الشهادات | UL / CB / CE / ENEC / ROHS / PSE / RCM / SAA / EAC / KC / BIS / Inmetro / TISI / NOM / SASO COC (معلق) |
مزايا إضاءة الصاري العالية LED 480 وات:
مصفوفة برقائق سيول عالية الكفاءة لخلق كفاءة إضاءة فائقة.
أحدث تقنيات LED ، تصميم تبديد الحرارة بالحدادة على البارد لتحقيق عمر تشغيل طويل.
مجهزة بمحركات جيدة لضمان متانة المنتج.
توفير الطاقة 80٪ ~ 85٪ لتوفير مبلغ هائل من المال.
ضمان 7 سنوات لإصدار 100-277 فولت ، ضمان 5 سنوات لنسخة 347-480 فولت.
كيف تختلف منتجات الإضاءة LED الخاصة بك عن منتجات الإضاءة الخاصة بالمصنع الآخر؟
●. لدينا مجموعة كاملة من الشهادات لمصابيحنا: أكثر من 1000 عنصر UL / CUL ، و 640+ عنصر DLC ، و 1000 + عنصر ETL / cETL ، و 40+ عنصر CE ، و 40+ عنصر ROHS ، و 20+ عنصر SAA ، والعديد من الشهادات الأخرى قادمون. ●. لقد حصلنا على 6 براءات اختراع للمظهر ، و 5 براء...more
●. لدينا مجموعة كاملة من الشهادات لمصابيحنا: أكثر من 1000 عنصر UL / CUL ، و 640+ عنصر DLC ، و 1000 + عنصر ETL / cETL ، و 40+ عنصر CE ، و 40+ عنصر ROHS ، و 20+ عنصر SAA ، والعديد من الشهادات الأخرى قادمون. ●. لقد حصلنا على 6 براءات اختراع للمظهر ، و 5 براء...more
المنتج الوسم: